Programação de Julho, Agosto e Setembro. | |||
DATA | HORA | COMUNIDADE | LOCAL |
16 sábado | 10: 00 | Santa Luzia | 175 S 1 |
16 sábado | 18: 00 | Casamento | Matriz |
16 sábado | 20: 00 | São Cristóvão | Cidade |
17 domingo | 10: 00 | São Francisco Xavier | 152 Fax |
19 terça-feira | 10: 00 | Santa Rita de Cássia | 200 N 3 |
19 terça-feira | 15: 00 | Santo Expedito | 200 N 1 |
20 quarta-feira | 10: 00 | São Miguel | 170 N 2 |
20 quarta-feira | 15: 00 | Nossa Senhora do Carmo | 175 N 1 |
20 quarta-feira | 19: 30 | São Pedro | 175 Fax |
21 quinta-feira | 10: 00 | São José | 180 N 1 |
21 quinta-feira | 19: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 140 Fax |
22 sexta-feira | 10: 00 | São Francisco Xavier | 170 S 3 |
22 sexta-feira | 15: 00 | São Francisco de Assis | 170 S 1 |
22 sexta-feira | 20:00 | São Cristóvão | Cidade |
23 sábado | 10: 00 | São Francisco de Assis (Casamento) | 219 N 2 |
23 sábado | 19: 30 | Casamento | Matriz |
24 domingo | 10: 00 | São Pedro | 195 Fax |
24 domingo | 10: 00 | Jesus Bom Pastor | 190 Fax |
24 domingo | 10: 00 | Divino Espírito Santo | 201 Fax |
25 a 30 | Retiro dos agentes de Pastoral da prelazia | Betanha | |
30 sábado | 20: 00 | Nossa Senhora Aparecida | Cidade |
06 e 07 - ENCONTRO DO SETOR FREI GALVÃO - Nª Sª do P. Socorro-185 S1 | |||
09 terça-feira | 10: 00 | Nossa Senhora de Nazaré | 201 S 1 |
09 terça-feira | 15: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 201 S 2 |
10 quarta-feira | 09: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 209 S 1 |
10 quarta-feira | 11: 00 | Pe. Josimo | 209 S 2 |
10 quarta-feira | 15: 00 | Santa Luzia | 209 S 3 |
11 quinta-feira | 10: 00 | Nossa Senhora de Lurdes | 213 S 2 |
11 quinta-feira | 15: 00 | Nossa Senhora D’ Juda | 213 N 1 |
11 quinta-feira | 20: 00 | D. Oscar | Cidade |
12 sexta-feira | Atendimento | Matriz | |
12 sexta-feira | 20: 00 | D. Oscar | Cidade |
13 sábado | 09: 00 | ENCONTRO DE CASAIS | |
13 sábado | 19: 30 | Santo Antonio – Missa e Bênção da Saúde | Cidade |
14 domingo | 10: 00 | Nossa Senhora do Perpetuo Socorro | 170 N 1 |
16 terça-feira | 10: 00 | Cristo Redentor | 195 S 2 |
16 terça-feira | 10: 00 | São Pedro | 195 S 3 |
16 terça-feira | 15: 00 | São Raimundo Nonato | 195 S 1 |
17 quarta-feira | 10: 00 | Sagrado Coração de Jesus | 160 S 2 |
17 quarta-feira | 15: 00 | Santo Antonio | 160 N 1 |
17 quarta-feira | 18: 00 | Santo Antonio | 170 S 2 |
18 quinta-feira | 10: 00 | São Francisco de Assis | 145 N 1 |
18 quinta-feira | 16: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 140 N 1 |
18 quinta-feira | 18: 30 | Nossa Senhora Aparecida | 140 Fax |
19 sexta-feira | 10: 00 | Bom Jesus | 224 N1 |
19 sexta-feira | 15: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 213 Fax |
20 sábado | 09: 00 | São Sebastião | 190 N 1 |
20 sábado | 11: 00 | São João Batista | 190 N 2 |
20 sábado | 20: 00 | São Cristóvão | Cidade |
21 domingo | 09: 00 | Nossa Senhora da Glória | 165 Fax |
21 domingo | 10: 30 | Jesus Crucificado | 156 Fax |
23 terça-feira | 10: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 180 S 4 |
23 terça-feira | 15: 00 | Santa Luzia | 180 S 2 |
23 terça-feira | 17: 00 | São Sebastião | 180 S 1 |
24 quarta-feira | 10: 00 | Santa Luzia | 180 S 6 |
24 quarta-feira | 15: 00 | Santa Tereza | 185 S 4 |
24 quarta-feira | 18: 00 | Nossa Senhora Aparecida - Vila | 185 S 5 |
25 quinta-feira | 10: 00 | Santo Antonio | 180 S 5 |
25 quinta-feira | 15: 00 | Santa Luzia | 190 S 4 |
25 quinta-feira | 19: 30 | Matriz | Cidade |
26 sexta-feira | Atendimento | Matriz | |
26 e 27 | CURSO DE NOIVOS | ||
27 e 28 - ENCONTRO DO SETOR Ir. DOROTHY. Comunidade São Sebastião 165 N 1 | |||
30 terça-feira | 10: 00 | Nossa Senhora do Rosário | 200 N 5 |
30 terça-feira | 15: 00 | Bom Jesus | 200 N 4 |
31 quarta-feira | 10: 00 | Sagrado Coração de Jesus | 195 N 3 |
31 quarta-feira | 19: 30 | São Pedro | 175 Fax |
01 quinta-feira | 10: 00 | Deus dos Pobres | 160 S 1 |
01 quinta-feira | 10: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 155 S 1 |
01 quinta-feira | 15: 00 | São Francisco de Assis | 165 S 1 |
01 quinta-feira | 15: 00 | Santo Antonio | 165 S 2 |
02 sexta-feira | Atendimento | Matrriz | |
03 e 04 - REUNIÃO E FORMAÇÃO PARA O CPP E COODENAÇÃO DA CATEQUESE | |||
03 sábado | 20: 00 | Nossa Senhora Aparecida | Cidade |
04 domingo | 09: 30 | São José Operário | Cidade |
04 domingo | 17: 00 | Santo Antonio | Cidade |
06 terça-feira | 10: 00 | São Sebastião | 170 S 3 |
06 terça-feira | 15: 00 | Nossa Senhora de Fátima | 170 S 2 |
07 quarta-feira | 10: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 190 S 3 |
07 quarta-feira | 10: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 190 S 2 |
07 quarta-feira | 15: 00 | Nossa Senhora da Imaculada Conceição | 190 S 1 |
08 quinta-feira | 10: 00 | Nossa Senhora das Graças | 219 N 2 |
08 quinta-feira | 15: 00 | São Francisco de Assis | 219 N 1 |
09 sexta-feira | Atendimento Matriz | ||
10 sábado | 10: 00 | São Francisco de Assis | Zero 2 |
10 sábado | 15: 00 | São João Batista | Zero 3 |
10 sábado | 20: 00 | São Cristovão | Cidade |
11 domingo | 09: 30 | Santa Clara | Cidade |
13 terça-feira | 10: 00 | João XXIII | 213 S 1 |
13 terça-feira | 20: 00 | Matriz - missa com bênção da saúde | Cidade |
14 quarta-feira | 10: 00 | São João evangelista | 180 S 3 |
15 quinta-feira | Jesus Salvador | 140 N 2 |
Pároco de Uruará
Prelazia do Xingu
Nenhum comentário:
Postar um comentário