Programação de visitas. Dezembro, Janeiro de 2010 | |||
Data | Horas | Comunidades | Local |
DEZEMBRO | |||
03 sexta | 19: 30 | São Francisco Xavier | 152 Fax |
03 sexta e 04 sáb | Curso de noivos | Matriz | |
04 sábado | 15: 30 | João XXIII (Casamento) | 213 S 1 |
04 sábado | 20: 00 | São Cristóvão ( Três casamentos) | Cidade |
07 terça | 09: 00 | Santa Luzia | 180 S 2 |
07 terça | 11: 00 | São João Evangelista | 180 S 3 |
07 terça | 15: 00 | São Sebastião | 180 S 1 |
08 quarta | 10: 00 | Nossa Senhora Aparecida da Imaculada Conceição | 190 S 1 |
08 quarta | 19: 30 | São Pedro | 175 Fax |
09 quinta | 19: 30 | Nossa Senhora Aparecida | 140 Fax |
10 sexta | 09: 00 | Reunião do Conselho de Pastoral Paroquial (CPP) | Matriz |
10 sexta a 12 dom | Matriz | ||
14 terça | Confissão | Matriz | |
14 quarta | 19: 30 | Nossa Senhora da Glória | 165 Fax |
15 quarta | Confissão | Mariz | |
15 quarta | 20: 00 | Santo Antonio | Cidade |
16 quinta | Confissão | Matriz | |
16 quinta | 19: 30 | Bom Pastor | 190 Fax |
17 sexta | Atendimento | Matriz | |
17 sexta | 19: 30 | São José | Cidade |
18 sábado | 09: 00 | Avaliação e Confraternização 2010 do CPP | |
18 sábado | 20: 00 | Nossa Senhora Aparecida (1ª comunhão) | Cidade |
19 dom | 08: 00 | Matriz (Casamento) | Cidade |
19 dom | 09: 00 | Matriz (Batizados) | Cidade |
19 dom | 10: 30 | Santa Clara | Cidade |
19 dom | 20: 00 | Matriz (1ª Comunhão) | Cidade |
20 seg | 20: 00 | Cidade | |
21 terça | 10: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 190 S 3 |
21 terça | 15: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 190 S 2 |
21 terça | 10: 00 | São Francisco de Assis (Crisma) | 165 S 1 |
21 terça | 17: 00 | São José da Sagrada Família | 185 Fax |
21 terça | 20: 00 | São Cristóvão (Crisma) | Cidade |
22 quarta | 10: 00 | Nossa Senhora do Perpetuo Socorro (Crisma) | 170 N 1 |
22 quarta | 10: 00 | Nossa Senhora D’ Ajuda | 213 N 1 |
22 quarta | 15: 00 | Bom Jesus da Lapa | 224 N 1 |
22 quarta | 20: 00 | Matriz (Crisma) | Cidade |
23 quinta | 09: 00 | Nossa Senhora Aparecida (Crisma) | 140 Fax |
23 quinta | 10: 00 | Santo Antonio | 180 S 5 |
23 quinta | 15: 00 | Nossa Senhora do Perpetuo Socorro | 185 S 1 |
23 quinta | 20: 00 | São Cristóvão (Casamento). | Cidade |
24 sexta | 09: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 209 S 1 |
24 sexta | 11: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 213 Fax |
24 sexta | 15: 00 | 219 N 1 | |
24 sexta | 20: 00 | Matriz (Missa do Galo) | Cidade |
25 sábado | 09: 00 | São Pedro | 195 Fax |
26 dom | 09: 30 | Dom Oscar (1ª Comunhão) | Cidade |
28 terça | 10: 00 | Deus dos Pobres | 160 S 1 |
28 terça | 15: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 155 S 1 |
29 quarta | 10: 00 | São Pedro | 195 S 3 |
29 quarta | 15: 00 | São Raimundo Nonato | 195 S 1 |
30 quinta | 09: 00 | Nossa Senhora das Dores | 185 S 2 |
30 quinta | 11: 00 | Santa Tereza | 185 S 4 |
30 quinta | 15: 00 | Santa Luzia | 180 S 6 |
30 quinta | 19: 00 | Nossa Senhora Aparecida (Vila) | 185 S 3 |
31 sexta | 20: 00 | Matriz | Cidade |
01 sábado | 20: 00 | Nossa Senhora Aparecida | Cidade |
02 dom | 10: 00 | Jesus Crucificado | 156 Fax |
04 terça | 10: 00 | São Francisco de Assis | 145 N 1 |
04 terça | 15: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 140 N 1 |
05 quarta | 10: 00 | São Sebastião | 165 N 1 |
05 quarta | 15: 00 | Santo Antonio | 160 N 1 |
05 quarta | 19: 30 | São Pedro | 175 Fax |
06 quinta | 09: 00 | Santo Expedito | 200 N 1 |
06 quinta | 11: 00 | Bom Jesus | 200 N 3 |
06 quinta | 15: 00 | Nossa Senhora do Rosário | 200 N 5 |
07 sexta | Matriz | ||
07 sexta | 19: 30 | São José Oparário | Cidade |
08 sábado | 10: 00 | São Francisco de Assis | Zero 2 |
08 sábado | 15: 00 | São João Batista | Zero 1 |
09 dom | 09: 30 | Divino Espírito Santo | 201 Fax |
11 terça | 10: 00 | Sagrado Coração de Jesus | 195 N 3 |
11 terça | 15: 00 | São João Batista | 190 N 2 |
12 quarta | 10: 00 | Nossa Senhora de Nazaré | 201 S 1 |
12 quarta | 15: 00 | Nossa Senhora Aparecida | 201 S 2 |
13 quinta | 10: 00 | Santo Antonio | 170 S 2 |
13 quinta | 15: 00 | São Francisco Xavier | 170 S 3 |
14 sexta | 09: 00 | Matriz | |
14 sex a 16 dom | Curso para todos os catequistas da paróquia | Matriz | |
18 terça | 10: 00 | Santo Expedito | 200 N 1 |
19 quarta | 10: 00 | São José | 185 S 1 |
20 quinta | 10: 00 | São Sebastião | 170 S 3 |
21 sexta | Atendimento na Matriz | ||
22 sábado | 10: 00 | Pe. Josimo | 209 S 2 |
22 sábado | 15: 00 | Nossa Senhora de Lurdes | 213 S 2 |
23 dom | 09: 30 | São José Operário | Cidade |
25 terça | 10: 00 | Santo Antonio | 165 S 2 |
27 a 30 | 2ª Assembléia Catequética da Prelazia do Xingu | Betânia |
Pe. Jeová de Jesus Morais
Pároco de Uruará
Nenhum comentário:
Postar um comentário